Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tejasari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,95% | 4 | 0,35% | 7 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 7,20% | 41 | 3,56% | 42 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 6,25% | 28 | 2,43% | 44 | 3,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 8,94% | 53 | 4,60% | 50 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 8,16% | 52 | 4,51% | 42 | 3,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 83 | 7,20% | 44 | 3,82% | 39 | 3,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 7,73% | 45 | 3,91% | 44 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 5,73% | 27 | 2,34% | 39 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 107 | 9,29% | 58 | 5,03% | 49 | 4,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 6,51% | 41 | 3,56% | 34 | 2,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 7,55% | 41 | 3,56% | 46 | 3,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 7,55% | 46 | 3,99% | 41 | 3,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 4,51% | 22 | 1,91% | 30 | 2,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,39% | 24 | 2,08% | 15 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,47% | 14 | 1,22% | 26 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 5,56% | 35 | 3,04% | 29 | 2,52% |
JUMLAH | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1152 | 100,00% | 575 | 49,91% | 577 | 50,09% |
Diperbarui pada : 23 September 2021